Общее количество по состоянию на 1 сентября 2024г. — 283 новых места, из них:
- естественнонаучная направленность — 151 мест;
- социально-гуманитарная направленность – 15 мест;
- техническая направленность – 40 мест;
- физкультурно-спортивная направленность – 20 мест;
- художественная направленность — 57 мест;
-
Образовательные общеразвивающих программы дополнительного образования различных направленностей на 2024 -2025 учебный год
| ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ |
https://dtneftekamsk.ru/gramotnyj-voditel-nadyozhnyj-zashhitnik-2/ https://dtneftekamsk.ru/pravila-sborki-komplektov-konstruktora/ |
| № | Наименование программы /Ф.И.О. педагога | Количество групп | Количество обучающихся | Место проведения занятия |
| Естественнонаучная направленность | ||||
| 1. | «Озадаченная химия»/ Спивак Л.Л. | 3 | 45 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 26 |
| 2. | «Биошкола» / Акбулдина О.В. | 3 | 42 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 25 |
| 3. | «ЮнЭк» / Акбулдина О.В. | 4 | 64 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 26МАУДО Дворец творчества, кабинет № 26 |
| Техническая направленность | ||||
| 4. | «Практическая электроника»/ Ираев И.Е. | 1 | 14 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 30 а |
| 5. | «Робототехника»/ Ираев И.Е. | 2 | 26 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 30 а |
| Социально-гуманитарная направленность | ||||
| 6. | «Школа дорожной безопасности»/ Князева У.В. | 1 | 15 | МАУДО Дворец творчества, кабинет № 29 |
| Физкультурно-спортивная направленность | ||||
| 7. | «ОФП»/ Ганиев Т.В. | 1 | 20 | МАУДО Дворец творчества, стадион |
| Художественная направленность | ||||
| 8. | «Актерское мастерство»/ Хуснутдинова Э.Г. | 4 | 57 | МАУДО Дворец творчества, кабинет .№ 2 |
| Всего | 15 | 238 |

